Наша компания является надёжным поставщиком металлической проволоки в Китае и предлагает два вида отожжённой проволоки: проволоку со светлым отжигом и с черным отжигом. Проволока с черным отжигом обладает высокой эластичностью и пластичностью. Она широко применяется в строительстве зданий, плетении, креплении и т. д.
Технические характеристики
Материал проволоки: Углеродистая сталь
Упаковка: катушки, бухты.
Предел прочности: 35-55 кг / мм2
Коэффициент удлинения: 10%-25%
Использование: Проволока с черным отжигом наматывается в катушки или в большие бухты. Так же проволока может быть выпрямлена и нарезана на рубленую проволоку и П-образную проволоку.
Стандартная упаковка:
Проволока наматывается из расчёта 0.5 кг -1000 кг на катушку. В качестве внутренней упаковки используется полиэтиленовая плёнка, а для наружной упаковки применяются тканные ПВХ-пакеты белого или другого цвета, или гессенская ткань.
| Калибр проволоки | Стандартный проволочный калибр (мм) | Бирмингемский проволочный калибр (мм) | Метрическая система (мм) |
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
| 9# | 3.66 | 3.76 | - |
| 10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
| 11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
| 14# | 2.03 | 2.11 | - |
| 15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| 16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
| 18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
| 19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
| 20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
| 21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
| 22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
| Калибр от 23# до 34# также доступен для оцинкованной железной проволоки | |||
| Диаметр проволоки | Прочность | Упаковка | Вес | Применение |
| 0.16 - 0.6 мм | 30-40 кг. | Катушки или бухты | 2-100 кг. | Плетение, строительство, стягивание, крепление и т.д. |
| 0.6 - 5.0 мм | 30-40 кг. | Большой пакет | 100-800 кг. | |
| 0.16 - 0.6 мм | 60-70 кг. | Катушки или бухты | 2-100 кг. | |
| 0.6 - 5.0 мм | 60-70 кг. | Большой пакет | 100-800 кг. |
Дополнительно
Наша компания предоставляет услуги по производству проволоки в соответствии с требованиями заказчика.





