Краткое описание
Сплав: 55CrSi, 60Si2MnA, 50CrVA и т.д.
Диаметр: 0.5-17.0 мм
Предел прочности: Доступны три 3 класс: VD, VD CrV, VD SiCr
Стандарты качества: DIN17223/2-1990, ASTM A231, ASTM A232 и т.д.
Покрытие: без покрытия
Упаковка: в рулонах, на стальных профилях или по индивидуальным пожеланиям.
Применение: для производства клапанов или пружин
Материал | Хром-Ванадий | Хром-кремний |
ASTM A 231 | ASTM A 401 | |
Номинальный анализ соотношений | C -- .48 - .53% | C -- .51 - .59% |
Cr -- .80 - 1.10% | Cr -- .60 - .80% | |
V -- .15 мин. % | Si -- 1.20 - 1.60% | |
Минимальный предел прочности | 1900-3000 Н / мм2 | 2350-3000 Н / мм2 |
Модуль упругости Е | 30 | 30 |
Фунт-сила x 103 | ||
Мин. расчетное напряжение % | 45 | 45 |
Растяжение | ||
Модуль упругости при скручивании | 11.5 | 11.5 |
G фунт-сила x 106 | ||
Максимальная температура °F | 425 | 475 |
Максимальная температура °C | 218.5 | 246 |
Твердость по Роквеллу | C41-55 | C48-55 |
Способ изготовления | Холодная вытяжка и термическая обработка перед изготовлением. Используется для ударных нагрузок и умеренно повышенной температуры. | Холодная вытяжка и термическая обработка перед изготовлением. Используется для ударных нагрузок и умеренно повышенной температуры. |
Главное использование | ||
Специальные свойства |
Наша компания предоставляет услуги по производству проволоки в соответствии с требованиями заказчика.